Bekijk onze voorraad
Onderdelen Mitsubishi Lancer Station Wagon 1.6 '04
Prijs
Op aanvraag
Kenteken
NL
89NSKR
Tellerstand
276.870 KM
Bouwjaar
01 / 2004
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Kleur
Grijs
Feelders Autodemontage
Fornheselaan 162 -164
3734GE Den Dolder
T: 030-2292528
Specificaties
Kenteken | 89NSKR |
Eigen identificatienummer | Z012 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 30-01-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-01-2004 |
Tellerstand | 276.870 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1584 cc |
Vermogen | 72 kW / 98 PK |
Topsnelheid | 181 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Gewicht | 1250 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.8 l/100km |
Opties & Accessoires
Exterieur
Centrale vergrendeling met afstandsbedieningLichtmetalen velgen 15"
Interieur
AircoArmsteun achter
Armsteun voor
Elektrische ramen voor en achter
Overige
Anti blokkeer systeemBestuurdersairbag
Elektronische remkrachtverdeling
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor
Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering) Contact